
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - 1° piano | 64 Mq | 64 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 64 Mq | 64 Mqc |
| Accessorie | ||
| Box/Garage - piano terra | 13 Mq | 6 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 13 Mq | 6 Mqc |
| Altro - piano terra | 54 Mq | 27 Mqc |
| Terreno - piano terra | 882 Mq | 220 Mqc |
| Terreno - piano terra | 556 Mq | 139 Mqc |
| Totale | 526 Mqc | |


