
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 149 Mq | 149 Mqc |
| Immobile - piano terra | 98 Mq | 98 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terreno - piano terra | 2.269 Mq | 567 Mqc |
| Cantina - piano terra | 62 Mq | 16 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 48 Mq | 24 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 29 Mq | 14 Mqc |
| Altro - piano terra | 91 Mq | 23 Mqc |
| Altro - 1° piano | 70 Mq | 18 Mqc |
| Totale | 909 Mqc | |



